5 Gerüst Kostenbeispiele – Was kostet es wirklich?
Kurzantwort
Gerüstkosten variieren je nach Projekt erheblich. Hier zeigen wir 5 typische Szenarien mit detaillierter Kostenaufschlüsselung – von der kleinen Balkonfassade (ab 1.200 €) bis zum Mehrfamilienhaus (ca. 4.260 €).
Zuletzt aktualisiert: März 2026
Beispiel 1: Balkonfassade streichen
Klein
Giebelwand + Balkon, 1 Seite
ca. 1.200 €
- GebäudeEFH, 2-geschossig
- Gerüstflächeca. 60 m²
- Standzeit4 Wochen
- Lastklasse2 (Malerarbeiten)
| Position | Berechnung | Kosten |
|---|---|---|
| Gerüst 60 m² × 7 €/m² | 60 × 7 = 420 € | → liegt unter Mindestpreis |
| Mindestpreis greift | Pauschal | 1.200 € |
| Transport | inkl. | 0 € |
| Genehmigung | Nicht nötig (eigenes Grundstück) | 0 € |
| Gesamt | ca. 1.200 € | |
Beispiel 2: EFH komplett streichen lassen
Standard
Freistehendes EFH, 4 Seiten
ca. 3.000 €
- Gebäude10 × 8 m, 2-geschossig, Traufe 7 m
- Gerüstflächeca. 250 m²
- Standzeit4 Wochen
- Lastklasse2 (Malerarbeiten)
| Position | Berechnung | Kosten |
|---|---|---|
| Gerüst 250 m² × 12 €/m² | 250 × 12 | 3.000 € |
| Transport | inkl. (LKW fährt vor) | 0 € |
| Genehmigung | Nicht nötig | 0 € |
| Gesamt | ca. 3.000 € | |
Beispiel 3: EFH Dachsanierung
Dach
EFH Komplett + Dachfangschutz
ca. 2.530 €
- Gebäude9 × 10 m, Traufe 6 m, First 10 m
- Gerüstflächeca. 250 m²
- Standzeit6 Wochen
- ExtrasDachfangschutz, 2 Wo. Extra-Standzeit
| Position | Berechnung | Kosten |
|---|---|---|
| Gerüst 250 m² × 7 €/m² | 250 × 7 | 1.750 € |
| Dachfangschutz 38 lfm × 15 €/lfm | 38 × 15 | 570 € |
| Extra-Standzeit 2 Wo. | 2 × 105 (6% v. Basis) | 210 € |
| Gesamt | ca. 2.530 € | |
Beispiel 4: EFH mit Erker und schlechter Zufahrt
Komplex
EFH mit Erker, Hinterhof-Zufahrt
ca. 2.870 €
- GebäudeEFH mit Erker, Traufe 7 m
- Gerüstflächeca. 280 m²
- Standzeit4 Wochen
- ExtrasKonsolen, Handtransport 100 m
| Position | Berechnung | Kosten |
|---|---|---|
| Gerüst 280 m² × 7 €/m² | 280 × 7 | 1.960 € |
| Konsolen für Erker (ca. 8 lfm × 9 €) | 8 × 9 | 72 € |
| Handtransport >80 m (+3 €/m²) | 280 × 3 | 840 € |
| Gesamt | ca. 2.870 € | |
Beispiel 5: Mehrfamilienhaus, Gehweg
Groß
MFH in der Stadt, Fassadensanierung
ca. 4.260 €
- Gebäude3-geschossig, 15 × 12 m
- Gerüstflächeca. 400 m²
- Standzeit6 Wochen
- ExtrasGenehmigung, Staubschutz, Extra-Standzeit
| Position | Berechnung | Kosten |
|---|---|---|
| Gerüst 400 m² × 7 €/m² | 400 × 7 (Mengenrabatt) | 2.800 € |
| Extra-Standzeit 2 Wo. | 2 × 168 (6% v. Basis) | 336 € |
| Staubschutzfolie 54 lfm × 5 € | 54 × 5 | 270 € |
| Treppenturm | Pauschal | 500 € |
| Gehweg-Genehmigung | Verwaltung + Nutzung | 350 € |
| Gesamt | ca. 4.260 € | |
Beispiele im Vergleich
| Beispiel | Fläche | Standzeit | Gesamtkosten |
|---|---|---|---|
| 1. Balkonfassade | 60 m² | 4 Wochen | ~1.200 € |
| 2. EFH streichen | 250 m² | 4 Wochen | ~3.000 € |
| 3. EFH Dachsanierung | 250 m² | 6 Wochen | ~2.530 € |
| 4. EFH mit Erker | 280 m² | 4 Wochen | ~2.870 € |
| 5. MFH Stadt | 400 m² | 6 Wochen | ~4.260 € |
Alle Beispiele sind Richtwerte mit typischen Marktpreisen. Tatsächliche Preise im individuellen Angebot. → Methodik
Weiterführend
Kosten für Ihr Projekt berechnen
Nutzen Sie unseren Gerüst-Rechner für eine detaillierte Kalkulation:
Zum Gerüst-Rechner →Ihr individuelles Kostenbeispiel
Erfahren Sie, was ein Gerüst für Ihr konkretes Projekt kostet.
Jetzt Angebot anfragen →